4001	-769045.76	-1182851.26	530.48	*
4002	-769007.67	-1182919.35	544.05	*
1	-769054.12	-1182837.18	529.47	RB
2	-769052.52	-1182840.60	529.78	SA
3	-769052.09	-1182841.43	529.77	SA
4	-769052.44	-1182845.51	529.60	SOU-VODA
5	-769056.89	-1182850.63	529.49	UV
6	-769058.45	-1182855.17	529.59	UV
7	-769060.29	-1182854.75	529.62	ASF
8	-769056.93	-1182855.33	529.64	ASF
9	-769054.60	-1182855.21	529.76	ASF
10	-769052.20	-1182854.59	529.91	ASF
11	-769048.92	-1182852.73	530.25	ASF
12	-769047.57	-1182852.09	530.35	ASF
13	-769058.60	-1182850.11	529.56	ASF
14	-769054.50	-1182850.12	529.68	ASF
15	-769051.99	-1182849.01	529.83	ASF
16	-769049.96	-1182847.67	529.92	ASF
17	-769046.43	-1182844.51	530.04	ASF
18	-769044.79	-1182840.11	529.93	ASF
19	-769046.01	-1182836.13	529.83	ASF
20	-769047.45	-1182835.73	529.78	ASF
21	-769049.36	-1182841.30	529.86	ASF
22	-769048.57	-1182843.56	529.94	ASF
23	-769049.71	-1182846.87	529.97	ASF
24	-769051.74	-1182848.27	529.89	ASF
25	-769045.67	-1182852.22	530.55	SA
26	-769044.24	-1182853.54	530.64	SA
27	-769044.49	-1182849.58	530.31	SA
28	-769039.84	-1182836.06	530.03	SA
29	-769046.66	-1182853.81	530.72	UV
30	-769042.79	-1182855.04	530.76	UV
31	-769044.28	-1182861.13	531.47	UV
32	-769042.48	-1182860.88	531.86	RB
33	-769045.22	-1182864.58	532.02	ASF
34	-769044.55	-1182860.65	531.37	ASF
35	-769049.35	-1182859.13	531.36	ASF
36	-769046.09	-1182851.69	530.50	ASF
37	-769041.14	-1182851.25	530.46	ASF
38	-769057.49	-1182861.26	529.83	ASF
39	-769055.68	-1182861.82	529.90	ASF
40	-769057.43	-1182864.24	529.81	ASF
41	-769059.15	-1182863.29	529.74	ASF
42	-769063.44	-1182867.32	529.51	ASF
43	-769060.27	-1182866.90	529.65	ASF
44	-769061.25	-1182865.57	529.60	SOU-VODA
45	-769061.50	-1182865.38	529.60	HYD
46	-769058.79	-1182868.74	530.57	STR
47	-769048.33	-1182853.89	530.83	ZAB
48	-769049.28	-1182854.35	530.71	ZN
49	-769043.95	-1182866.01	532.80	ZN
50	-769046.97	-1182876.20	533.22	ZN
51	-769057.39	-1182875.65	532.98	ZAB
52	-769055.41	-1182869.68	532.50	ZAB
53	-769052.28	-1182862.51	531.76	ZAB
54	-769049.03	-1182867.64	532.40	SA
55	-769053.39	-1182873.61	532.79	SA
56	-769045.58	-1182874.71	533.11	SA
57	-769041.76	-1182874.23	533.42	UV
58	-769041.64	-1182873.61	533.34	UV
59	-769040.96	-1182868.46	533.46	UV
60	-769044.69	-1182870.10	532.74	ASF
61	-769042.77	-1182873.06	533.22	ASF
62	-769041.84	-1182873.71	533.31	ASF
63	-769040.36	-1182869.36	533.41	ASF
64	-769032.52	-1182874.48	534.41	ASF
65	-769025.67	-1182879.50	535.07	ASF
66	-769021.15	-1182886.92	535.56	ASF
67	-769020.43	-1182893.79	535.90	ASF
68	-769021.98	-1182900.24	536.36	ASF
69	-769024.20	-1182907.25	536.97	ASF
70	-769029.36	-1182908.10	537.16	ASF
71	-769036.97	-1182902.70	536.88	ASF
72	-769033.55	-1182891.67	536.20	ASF
73	-769029.92	-1182895.44	536.09	ASF
74	-769029.75	-1182890.00	535.46	ASF
75	-769031.57	-1182886.42	535.05	ASF
76	-769033.21	-1182885.12	534.92	ASF
77	-769034.68	-1182885.80	534.87	ASF
78	-769034.20	-1182886.04	535.02	DLA
79	-769031.86	-1182889.04	535.47	DLA
80	-769031.22	-1182893.47	536.11	DLA
81	-769034.78	-1182885.78	534.87	ZID
82	-769038.11	-1182890.78	534.87	ZID
83	-769045.09	-1182886.43	534.21	ZID
84	-769046.41	-1182889.70	534.43	DLA
85	-769047.38	-1182889.43	534.32	DLA
86	-769046.59	-1182887.00	534.19	DLA
87	-769048.49	-1182887.76	534.05	DLA
88	-769048.82	-1182886.98	533.99	DLA
89	-769044.22	-1182884.83	534.20	DLA
90	-769045.30	-1182886.48	534.27	DLA
91	-769040.38	-1182892.19	535.71	STR
92	-769044.82	-1182891.30	534.92	STR
93	-769041.71	-1182881.34	534.08	ASF
94	-769037.91	-1182883.86	534.48	ASF
95	-769038.04	-1182881.63	534.33	ASF
96	-769040.41	-1182880.00	533.97	ASF
97	-769047.07	-1182875.66	533.10	ASF
98	-769049.19	-1182875.05	532.92	ASF
99	-769051.57	-1182876.26	532.90	ASF
100	-769053.87	-1182882.61	533.27	ASF
101	-769052.42	-1182883.57	533.39	DLA
102	-769051.24	-1182880.23	533.15	DLA
103	-769049.54	-1182876.89	533.01	DLA
104	-769048.44	-1182876.74	533.13	DLA
105	-769043.09	-1182880.26	533.86	DLA
106	-769041.74	-1182881.13	534.07	DLA
107	-769039.85	-1182885.28	534.43	SLO
108	-769041.36	-1182887.49	534.47	SLO
109	-769024.04	-1182911.24	539.00	STR
110	-769021.55	-1182909.07	538.56	STR
111	-769017.46	-1182906.42	539.36	STR
112	-769017.18	-1182907.31	539.62	ZID
113	-769019.14	-1182907.44	538.56	ZID
114	-769020.74	-1182908.64	538.45	ZID
115	-769021.88	-1182910.07	538.77	ZID
4003	-768953.36	-1182958.77	558.53	NESTAB
116	-769011.00	-1182912.71	541.66	STR
117	-769011.63	-1182914.03	541.69	STR
118	-769011.19	-1182915.75	541.75	STR
119	-769010.45	-1182915.04	541.92	STR
120	-769016.16	-1182917.83	541.23	STR
121	-769015.59	-1182915.99	541.07	STR
122	-769017.25	-1182914.65	540.72	STR
123	-769017.14	-1182915.90	540.82	STR
124	-769018.32	-1182918.71	540.94	STR
125	-768994.21	-1182931.70	547.61	STR
126	-768993.68	-1182933.38	547.86	CE
127	-768993.48	-1182936.97	548.14	CE
128	-769001.64	-1182941.56	546.44	CE
129	-769002.32	-1182939.41	546.16	CE
130	-769011.67	-1182945.11	545.07	SA
131	-768988.54	-1182941.72	549.87	TER
132	-768996.74	-1182934.10	547.68	TER
133	-768999.58	-1182926.42	545.72	TER
134	-769003.50	-1182929.48	545.23	TER
135	-769004.99	-1182921.35	543.53	TER
136	-769009.41	-1182924.78	543.32	TER
137	-769013.78	-1182920.37	541.83	TER
138	-769017.27	-1182908.53	540.29	HH
139	-769019.36	-1182912.27	540.05	HH
140	-768988.78	-1182930.06	547.80	CE
141	-768991.14	-1182931.43	547.74	CE
142	-768988.81	-1182934.87	548.59	CE
143	-768985.24	-1182937.12	549.57	CE
144	-768983.46	-1182935.17	549.56	CE
145	-768977.75	-1182938.38	550.96	CE
146	-768979.23	-1182941.39	551.08	CE
147	-768969.32	-1182948.29	553.44	CE
148	-768967.12	-1182945.68	553.49	CE
149	-768959.81	-1182950.01	555.26	CE
150	-768960.58	-1182952.86	555.31	CE
151	-768951.83	-1182955.48	557.32	CE
152	-768950.72	-1182952.69	557.13	CE
153	-768950.07	-1182956.73	557.84	DRAPL
154	-768954.07	-1182959.91	557.15	DRAPL
155	-768958.90	-1182964.99	556.82	SA
156	-768959.44	-1182966.35	556.84	SA
157	-768959.10	-1182972.60	556.80	DRAPL
158	-768957.34	-1182974.89	557.28	DRAPL
159	-768967.44	-1182970.87	555.14	DRAPL
160	-768967.45	-1182969.27	555.10	DRAPL
161	-768969.13	-1182973.75	554.84	DRAPL
162	-768976.90	-1182992.44	554.91	DRAPL
163	-768981.73	-1182991.56	553.72	DRAPL
164	-768984.21	-1182991.15	553.32	DRAPL
165	-768979.48	-1182991.01	554.18	CE
166	-768977.14	-1182991.67	554.35	CE
167	-768975.39	-1182980.75	554.36	CE
168	-768969.76	-1182968.91	554.76	CE
169	-768969.96	-1182967.38	554.87	STR
170	-768967.98	-1182961.25	554.58	DK
171	-768964.69	-1182955.85	554.81	CE
172	-768962.33	-1182956.38	555.31	CE
173	-768962.03	-1182956.84	555.42	DRAPL
174	-768969.20	-1182955.22	554.19	STR
175	-768972.48	-1182953.06	553.43	STR
176	-768974.71	-1182951.75	553.12	STR
177	-768975.22	-1182952.55	553.13	STR
178	-768979.92	-1182951.64	552.04	STR
179	-768981.49	-1182953.92	551.86	DK
180	-768989.04	-1182948.26	549.46	DK
181	-768985.44	-1182939.70	550.26	SA
5000004006	-769053.88	-1182889.41	533.57	HREB
622931000000596	-769037.69	-1182848.17	0.00	NIV
622931000001074	-769068.11	-1182884.45	0.00	RB
622931000001148	-769011.64	-1182742.89	0.00	RB
940092130	-768895.53	-1183045.84	586.52	
940092131	-768711.79	-1182995.04	573.93	
R183528	-768865.07	-1182982.66	572.05	SACHTA
R183534	-768910.90	-1182959.13	564.78	SACHTA
R18353443	-768985.45	-1182939.73	550.25	SACHTA
R18353444	-769011.67	-1182945.13	545.09	SACHTA
R18353445	-769036.23	-1182950.78	541.20	SACHTA
R18353446	-769060.61	-1182954.79	537.82	SACHTA PUV
R18353447	-769091.64	-1182945.10	532.29	SACHTA PUV
R18353448	-769101.83	-1182939.43	531.30	SACHTA PUV
